元大投信是台灣最大的 ETF 發行商,旗下 ETF 數量超過 40 檔,涵蓋台股、美股、債券、原物料、槓桿反向等各種類型。對新手來說,光是看到一堆代號就頭暈了。
這篇文章把元大旗下的 ETF 按照資產類別分門別類,幫你快速找到適合自己的那幾檔。
📈 台股股票型 ETF

這是元大最核心的產品線,也是大多數人接觸 ETF 的起點。
| 代號 | 名稱 | 追蹤指數 | 特色 | 經理費 |
|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 台灣50指數 | 🏆 國民 ETF,台積電佔~48% | 0.32% |
| 0051 | 元大中型100 | 台灣中型100指數 | 中型股,與0050互補 | 0.40% |
| 006204 | 元大台灣高權值 | 台灣發達指數 | 更分散的大型股 | 0.32% |
| 0053 | 元大電子 | 電子類加權指數 | 聚焦電子產業 | 0.40% |
小八推薦:如果只買一檔,選 0050。如果擔心台積電佔比太高,可以搭配 0051 分散到中型股。
💰 台股高股息 ETF
| 代號 | 名稱 | 配息頻率 | 特色 | 2025 殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 季配 | 🏆 高股息 ETF 始祖 | ~5.5% |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 季配 | 高息+低波動雙篩選 | ~5% |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 季配 | ESG + 股息雙主題 | ~4% |
🌍 海外股票型 ETF

| 代號 | 名稱 | 追蹤市場 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 00646 | 元大S&P500 | 美國 S&P 500 | 一檔買進美國500大企業 |
| 00668 | 元大印度 | 印度Nifty 50 | 佈局印度成長市場 |
| 00670L | 元大美國道瓊正2 | 道瓊工業指數 2x | 槓桿型,短線工具 |
| 00739 | 元大MSCI A股 | 中國 A 股 | 佈局中國市場 |
小八推薦:想要國際分散,00646(S&P 500)是最簡單的選擇。
🏦 債券型 ETF
| 代號 | 名稱 | 債券類型 | 殖利率 |
|---|---|---|---|
| 00679B | 元大美債20年 | 美國長天期公債 | ~4.5% |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 投資級公司債 | ~5% |
| 00687B | 元大美國政府7至10年期 | 美國中天期公債 | ~4% |
小八推薦:現在利率偏高,債券 ETF 算是好的進場時機。保守型投資人可以考慮 00679B 搭配股票型 ETF。
🛢️ 原物料 ETF
| 代號 | 名稱 | 追蹤標的 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 00635U | 元大黃金 | 黃金現貨 | ✅ 追蹤現貨,適合長期持有 |
| 00642U | 元大S&P石油 | 原油期貨 | ⚠️ 追蹤期貨,有轉倉成本 |
| 00683L | 元大黃金正2 | 黃金期貨 2x | ⚠️ 槓桿型,短線工具 |
小八推薦:黃金選 00635U(追蹤現貨,適合長期)。原油選 00642U(但不要放太久)。
⚡ 槓桿 / 反向 ETF
這類 ETF 是短線交易工具,不適合長期持有。列出來讓你知道有哪些,但請務必了解風險後再使用:
| 代號 | 名稱 | 方向 |
|---|---|---|
| 00631L | 元大台灣50正2 | 台股看多 2x |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 台股看空 1x |
| 00672L | 元大S&P原油正2 | 原油看多 2x |
| 00673R | 元大S&P原油反1 | 原油看空 1x |
⚠️ 再次提醒:槓桿/反向 ETF 有每日複利耗損,長期持有報酬會偏離預期。只適合短線交易。
🎯 不同需求怎麼選
| 你的需求 | 推薦組合 |
|---|---|
| 🔰 新手第一檔 | 0050 定期定額 |
| 💰 穩定領配息 | 0056 或 00713 |
| 🌍 台股+國際分散 | 0050(50%)+ 00646(30%)+ 00679B(20%) |
| 🛡️ 避險/抗通膨 | 00635U(黃金)+ 00679B(美債) |
| 🛢️ 看多原油 | 00642U(短期) |





